v_frm_geo_swot_threat_points (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 856ea273-57bc-4a90-a59a-a34276ad947e |
| Package id | 1ae4de71-f8f6-48f6-9fba-ea59d9e7d6a9 |
| Position | 1 |
| Revision id | 74ee4a1f-fb6f-47b4-9b92-d560a278c04c |
| State | active |
