v_frm_geo_swot_threat_points (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| cid | numeric | ||
| geom | text | ||
| tag | text | ||
| notes | text | ||
| input_geojson | text | ||
| create_date | timestamp | ||
| create_user | text | ||
| last_date | timestamp | ||
| last_user | text | ||
| form_user | text | ||
| swot_category | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 604a34b4-0028-46cd-ab58-3cca69397c46 |
| Package id | 1ae4de71-f8f6-48f6-9fba-ea59d9e7d6a9 |
| Position | 2 |
| Revision id | 74ee4a1f-fb6f-47b4-9b92-d560a278c04c |
| State | active |
