Περιφέρειες και Υγεία (SHP)
Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Διαμόρφωση | SHP |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 391a938b-2db0-434c-8146-2a5c350938a7 |
| Package id | ab3b3fda-b099-46e9-a0fc-cc4d4ea81fb4 |
| Revision id | 66abe596-0854-4c09-8495-e1baf8dbbe79 |
| State | active |
