Περιφέρειες και Υγεία (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 0230f88d-6e9f-4ab6-8bc0-22dcecf49e9c |
| Package id | ab3b3fda-b099-46e9-a0fc-cc4d4ea81fb4 |
| Position | 2 |
| Revision id | 66abe596-0854-4c09-8495-e1baf8dbbe79 |
| State | active |
