v_frm_geo_swot_weakness_lines (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| cid | numeric | ||
| geom | text | ||
| tag | text | ||
| notes | text | ||
| input_geojson | text | ||
| create_date | timestamp | ||
| create_user | text | ||
| last_date | timestamp | ||
| last_user | text | ||
| form_user | text | ||
| swot_category | text |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | 5fc13c83-c599-47dd-b3ef-6b780204e995 |
| Package id | 361e5b72-512b-468d-93ee-d980bf1f43b0 |
| Position | 2 |
| Revision id | fa3d41fe-35e4-4823-8130-e2ef2ad91f10 |
| State | active |
