v_frm_geo_swot_opportunity_polygons (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | fe2924f3-2b27-45fa-ab9b-d7f67953f753 |
| Package id | eaf2fe57-85d2-4097-8723-99a7c1427b74 |
| Position | 1 |
| Revision id | d1fd2e6f-68be-4be5-981b-1c2b7ade2c55 |
| State | active |
