Αποκεντρωμένη Διοίκηση και Υγεία (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Διαμόρφωση | CSV | 
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά | 
| Has views | True | 
| Id | f1c9bfa4-6f5a-4243-8d2c-de2626ae5687 | 
| Package id | 220ac9da-38b5-4478-a5de-312e7cbaade0 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | da57d793-aea2-4126-9b67-36a287e3239f | 
| State | active | 
