Περιοχές Δυνητικά Υψηλού Κινδύνου Πλημμύρας (SHP)
Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 | 
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 | 
| Διαμόρφωση | SHP | 
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά | 
| Id | e51bff3e-fd06-4499-9c54-e2fae63f3fb3 | 
| Package id | 6c0e0462-035d-40da-bdff-b697ba546a11 | 
| Revision id | 529280ee-df1c-43e4-8ce2-96f11cc47825 | 
| State | active | 
