Επιφανειακή Ταχύτητα Ανέμου - Χρονοσειρά (WMS)
Πρόσβαση στα δεδομένα
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | ef1e3c44-4b53-459a-9d99-e07c94e0a7a8 |
| Package id | 1d1df794-5c18-46e0-957c-babed45c4da9 |
| Revision id | 7a538c41-f7a8-4565-b96b-3ce8763c9f99 |
| State | active |
