Απόδοση Ηλιακής Ενέργειας ανά Κτίριο (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| cid | numeric | ||
| geom | text | ||
| name | text | ||
| fid | numeric | ||
| gid | numeric | ||
| fid_1 | numeric | ||
| id | numeric | ||
| height | numeric | ||
| roof | numeric | ||
| area | numeric | ||
| type | text | ||
| fclass | text | ||
| irr_global | numeric | ||
| irr_sun | numeric | ||
| irr_sky | numeric | ||
| usab_area | numeric | ||
| n_panels | numeric | ||
| act_area | numeric | ||
| app_act_ar | numeric | ||
| kwp | numeric | ||
| kwh_year | numeric | ||
| c02_reduc | numeric | ||
| kwh_kwp | numeric | ||
| res_sav | numeric | ||
| no_res_sav | numeric | ||
| res_pb | numeric | ||
| no_res_pb | numeric | ||
| shape_leng | numeric | ||
| shape_area | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | d6d2ce97-027a-4c65-bc76-ab4727b33a07 |
| Package id | ce81459e-32ad-4ec3-938a-dc87610f208d |
| Position | 2 |
| Revision id | fa1a3a1e-3205-40c7-b76d-1a2a86005449 |
| State | active |
