Χαρακτηριστικά πεζοδομίων (SHP)
Μεταφορτώστε την τελευταία έκδοση του συνόλου δεδομένων σε μορφότυπο shapefile.
Δεν έχει δημιουργηθεί ακόμα Προβολή για την προεπισκόπηση αυτού του πόρου
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Διαμόρφωση | SHP |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Id | 73d1ee85-c60b-44d4-85cc-597e63110f57 |
| Package id | d2d2115b-dc36-4f82-9267-7dba4d3df91b |
| Revision id | 49b43797-db99-496d-a7cd-aac35eab9c77 |
| State | active |
