Κοινόχρηστοι Κοινοφελής Χώροι (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FID | text | ||
cid | numeric | ||
geom | text | ||
oid | numeric | ||
gid | numeric | ||
objectid | numeric | ||
fek_id | numeric | ||
apof_id | numeric | ||
pm_rym_id | numeric | ||
rse_id | numeric | ||
ot_id | numeric | ||
area_kx_kf | numeric | ||
oik_kapo_i | text | ||
oik_kall_i | text | ||
kx_kf_gen_ | numeric | ||
kx_kf_gen1 | numeric | ||
gen_xrhsh_ | text | ||
eid_xrhsh2 | numeric | ||
eid_xrhsh_ | text | ||
subclass_i | numeric | ||
status_id | numeric | ||
eid_xrhsh1 | numeric | ||
apofash | text | ||
ot_num | text | ||
eidos_apof | numeric | ||
per | numeric | ||
shape_leng | numeric | ||
shape_area | numeric | ||
name | text | ||
prokat | text | ||
ot_code_st | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 8, 2024 |
Metadata last updated | January 8, 2024 |
Created | January 8, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 07414a7e-7a42-4c91-8271-8fb35c5ddd24 |
Package id | dc02b45c-10ad-42d8-934b-601647518066 |
Position | 2 |
Revision id | a377ad05-4ee3-4ee8-8381-8c00519f87dd |
State | active |