Οικολογικές Περιοχές - Βλάστηση (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FID | text | ||
cid | numeric | ||
geom | text | ||
objectid | numeric | ||
gaioikanot | text | ||
onomatol | text | ||
fx_code | numeric | ||
e_fx_name | text | ||
l_fx_name | text | ||
monada_cod | text | ||
aaa | text | ||
af | text | ||
kod | text | ||
dasoponia | text | ||
georgia | text | ||
libadop | text | ||
my_epikr1 | text | ||
f_epikr1 | text | ||
my_epikr2 | text | ||
f_epikr2 | text | ||
vathos | text | ||
diavrosi | text | ||
klisi | text | ||
kodikos_ar | text | ||
oikol_per | text | ||
vath_epidr | text | ||
ekthesi | text | ||
notes | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 8, 2024 |
Metadata last updated | January 8, 2024 |
Created | January 8, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 3fe578f1-c1a7-49f9-a322-48ce3ef8fc73 |
Package id | 10088742-54d8-4217-820a-e8643cfcd84a |
Position | 2 |
Revision id | 80850fe7-ff0a-46ae-a3f7-c10e0b79b9ac |
State | active |