v_frm_geo_swot_weakness_points (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 0b523151-3546-44b1-a273-95c7075d9bcf |
| Package id | 1ed6b4ed-7713-4c3b-b75e-eb6c0a52519c |
| Position | 1 |
| Revision id | d9cf8ef7-7136-4890-b490-b68e795b02b1 |
| State | active |
