v_frm_geo_swot_threat_lines (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Διαμόρφωση | KML | 
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά | 
| Has views | True | 
| Id | fffcb7f4-eb86-40cf-93b3-91dc3de9f748 | 
| Package id | d45280f2-93bc-49a1-bd23-705931cf4190 | 
| Position | 1 | 
| Revision id | 512bf092-be75-4c38-a8bd-d259cd6dda5d | 
| State | active | 
