v_frm_geo_swot_points (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | KML |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 3245101f-4bf3-4500-98ca-c7bcd633b31e |
| Package id | e3e8f71c-1992-4be6-9830-5abf29c89f37 |
| Position | 1 |
| Revision id | 05d2b09a-c4cc-4669-b888-635220cfd2ae |
| State | active |
