v_frm_geo_swot_opportunity_lines (KML)
Αρχείο για χρήση σε περιβάλλον Google Earth.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Διαμόρφωση | KML | 
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά | 
| Has views | True | 
| Id | 8de231a3-aa78-4db2-a59e-4a86dae8eb1e | 
| Package id | 0c199bd6-46ba-41df-acc8-631a6e9223f9 | 
| Position | 1 | 
| Revision id | f0c1d768-ceb7-4654-9be7-1feefc3d9079 | 
| State | active | 
