Συνολικές εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (NOx) ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| cid | numeric | ||
| geom | text | ||
| kalcode | numeric | ||
| lektiko | text | ||
| area_km2 | numeric | ||
| sum_nox | numeric | 
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 | 
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 | 
| Διαμόρφωση | CSV | 
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | 734c72cb-d76f-4370-8743-44079a2fc5d3 | 
| Package id | 5e3fb3e3-b23f-433b-a865-7c8f25ba8791 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | 730e14cb-397d-4258-be70-13f0a2d9b0ff | 
| State | active | 
