Συνολικές εκπομπές Οξειδίων του Αζώτου (NOx) ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή |
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| cid | numeric | ||
| geom | text | ||
| kalcode | numeric | ||
| lektiko | text | ||
| area_km2 | numeric | ||
| sum_nox | numeric |
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Διαμόρφωση | CSV |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Datastore active | True |
| Has views | True |
| Id | f07b2dd9-8737-46ab-8fb5-c3a497340def |
| Package id | c0820cc3-d31b-4f70-98e3-f8738b22b895 |
| Position | 2 |
| Revision id | 760ee242-0b1b-41db-8bd8-7849f1162cee |
| State | active |
