Εκπομπές Νικελίου (Ni) από Οδικές Μεταφορές (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Λεξικό Δεδομένων
| Στήλη | Τύπος | Ετικέτα | Περιγραφή | 
|---|---|---|---|
| FID | text | ||
| cid | numeric | ||
| geom | text | ||
| ni | numeric | 
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή | 
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 | 
| Διαμόρφωση | CSV | 
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά | 
| Datastore active | True | 
| Has views | True | 
| Id | f1875e21-3269-4a54-bd7c-b874ad053abf | 
| Package id | 149d4b8f-0ea4-4183-9658-40b7bc1d9818 | 
| Position | 2 | 
| Revision id | 0ca7dc89-250d-4f18-97df-2b74b81b5a27 | 
| State | active | 
