Επιφανειακή Ταχύτητα Ανέμου (WMS)
URL: https://eleonas.getmap.gr/geoserver/climavar_wind_daily_means/wms?request=getCapabilities
Πρόσβαση στα δεδομένα.
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 8, 2024 |
| Διαμόρφωση | WMS |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 1126b93d-8049-4824-81aa-330974d8cf23 |
| Package id | 97fffbbf-8031-4402-bdd6-02ed626688ac |
| Revision id | daabcafc-e94e-4ec6-8c68-78290fb8ccdd |
| State | active |
