A surface heat island study of Athens using ...
A surface heat island study of Athens using high-resolution satellite imagery and measurements of the optical and thermal properties of commonly used building and paving materials Editors: M. Stathopouloua, A. Synnefa, C. Cartalis, M. Santamouris, T. Karlessi and H. Akbari
Πρόσθετες Πληροφορίες
| Πεδίο | Τιμή |
|---|---|
| Προσφάτως ενημερωμένα δεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Προσφάτως ενημερωμένα μεταδεδομένα | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Δημιουργήθηκε | Ιανούαριος 5, 2024 |
| Διαμόρφωση | |
| Άδεια | Creative Commons Αναφορά |
| Has views | True |
| Id | 0ee2b3c5-a53d-4142-a775-e88f3359680f |
| Mimetype | application/pdf |
| On same domain | True |
| Package id | 2c3fb0cc-565b-41f3-b251-1e240c708649 |
| Revision id | 029f9d36-5126-4c4b-b670-920ca41953ff |
| Size | 1,4 MiB |
| State | active |
| Url type | upload |
