Εδαφολογικός Χάρτης - Διάβρωση εδάφους (CSV)
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FID | text | ||
cid | numeric | ||
geom | text | ||
objectid | numeric | ||
gaioikanot | text | ||
onomatol | text | ||
fx_code | numeric | ||
e_fx_name | text | ||
l_fx_name | text | ||
monada_cod | text | ||
aaa | text | ||
af | text | ||
kod | text | ||
dasoponia | text | ||
georgia | text | ||
libadop | text | ||
my_epikr1 | text | ||
f_epikr1 | text | ||
my_epikr2 | text | ||
f_epikr2 | text | ||
vathos | text | ||
diavrosi | text | ||
klisi | text | ||
kodikos_ar | text | ||
oikol_per | text | ||
vath_epidr | text | ||
ekthesi | text | ||
notes | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 5, 2024 |
Metadata last updated | January 5, 2024 |
Created | January 5, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | 6ec96325-b9ae-4a5b-989e-1491507969a7 |
Package id | 69cf9dcb-5d79-4083-abf8-2d5b24812dc7 |
Position | 2 |
Revision id | 143aebe2-3817-4d48-bf5a-bf5c4ee689b4 |
State | active |