Εδαφολογικός Χάρτης - 2ο Επικρατέστερο μητρικό ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FID | text | ||
cid | numeric | ||
geom | text | ||
objectid | numeric | ||
gaioikanot | text | ||
onomatol | text | ||
fx_code | numeric | ||
e_fx_name | text | ||
l_fx_name | text | ||
monada_cod | text | ||
aaa | text | ||
af | text | ||
kod | text | ||
dasoponia | text | ||
georgia | text | ||
libadop | text | ||
my_epikr1 | text | ||
f_epikr1 | text | ||
my_epikr2 | text | ||
f_epikr2 | text | ||
vathos | text | ||
diavrosi | text | ||
klisi | text | ||
kodikos_ar | text | ||
oikol_per | text | ||
vath_epidr | text | ||
ekthesi | text | ||
notes | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 5, 2024 |
Metadata last updated | January 5, 2024 |
Created | January 5, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e44e33b7-7af6-42f0-9707-2410c87d9485 |
Package id | fc0b89ea-aec2-43ce-9a30-7596e3df50bd |
Position | 2 |
Revision id | 1811807b-71f2-4b43-a828-49d5a3fff3d9 |
State | active |