Εδαφολογικός Χάρτης - 1ο Επικρατέστερο μητρικό ...
Ανάκτηση αρχείου μορφότυπο csv
Data Dictionary
Column | Type | Label | Description |
---|---|---|---|
FID | text | ||
cid | numeric | ||
geom | text | ||
objectid | numeric | ||
gaioikanot | text | ||
onomatol | text | ||
fx_code | numeric | ||
e_fx_name | text | ||
l_fx_name | text | ||
monada_cod | text | ||
aaa | text | ||
af | text | ||
kod | text | ||
dasoponia | text | ||
georgia | text | ||
libadop | text | ||
my_epikr1 | text | ||
f_epikr1 | text | ||
my_epikr2 | text | ||
f_epikr2 | text | ||
vathos | text | ||
diavrosi | text | ||
klisi | text | ||
kodikos_ar | text | ||
oikol_per | text | ||
vath_epidr | text | ||
ekthesi | text | ||
notes | text |
Additional Information
Field | Value |
---|---|
Data last updated | January 5, 2024 |
Metadata last updated | January 5, 2024 |
Created | January 5, 2024 |
Format | CSV |
License | Creative Commons Αναφορά |
Datastore active | True |
Has views | True |
Id | e91c18e9-6f3f-4a5b-a9b7-23a23526af8d |
Package id | f94649c2-2e98-4894-9ddd-a3bd1129df47 |
Position | 2 |
Revision id | e173c3d0-208a-413a-a0bc-0202c106caf0 |
State | active |